| Id | Price Range | Property Type | Region | Square Feet | Acreage | Cap Rate | # Of Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD01 | $4MM+ | Retail/Shopping Center | Southeast | 50,000-250,000 | Generous Parking | Based on Existing Income | n/a | |
| BD02 | $2.5MM-$20MM | Hotel | All US | n/a | Adequate | 9%+ | 65+ | |
| BD03 | $6.5MM+ | Apartment Complexes | FL – AL | n/a | Adequate | 8%+ | 150+ | |
| BD04 | $2MM+ | Bulk/Fractured Condominium | FL, AL, MS | n/a | n/a | n/a | 25+ | |
| BD05 | $1MM+ | NNN Credit-Tenant Assets | All US | n/a | Adequate | 7%+ | n/a | |
| BD06 | $500k | Retail Strip Centers | Southeast | n/a | Adequate | 9%+ | n/a | |
| BD07 | $15-25MM+ | Bulk Condos | Gulf Coast AL & FL | n/a | n/a | n/a | 50+ | |
| BD08 | $250-$450k | Retail (Use: Food/Cafe) | Gulf Coast AL & FL | 1,700-3,000 | .65 – 1.25 | n/a | n/a | |
| BD09 | $250-$800k | Former Convenience Store | Tallahassee, FL | 1,700-3,000 | .60 – 2.25 | n/a | n/a | |
| BD10 | $500k | Warehouse | Pensacola, FL | 8,14,000 | .50+ | n/a | n/a | |
| BD11 | $500k | Vacant Commercial Land | Pace, FL | n/a | 1 – 2.5 | n/a | n/a |




